- |
1 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
2 hours ago | |||
Schreiber: PRIMUS Marco | |||
![]() |
3003A |
-- -- -- -- |
- |
2 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
3 months ago | |||
Schreiber: -- -- | |||
![]() |
2001A |
-- -- -- -- |
- |
3 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
3 months ago | |||
Schreiber: -- -- | |||
![]() |
2002A |
-- -- -- -- |
- |
4 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
3 months ago | |||
Schreiber: -- -- | |||
![]() |
2003A |
-- -- -- -- |
- |
5 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
3 hours ago | |||
Schreiber: TAFERNER Stefan / WEBERSDORFER Manfred | |||
![]() |
3002A |
-- -- -- -- |
- |
7 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
3 months ago | |||
Schreiber: -- -- | |||
![]() |
1001A |
-- -- -- -- |
- |
8 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
3 months ago | |||
Schreiber: -- -- | |||
![]() |
3004A |
-- -- -- -- |
- |
10 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 hour ago | |||
Schreiber: PRIMIG Fabio | |||
![]() |
- |
11 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
2 hours ago | |||
Schreiber: FISCHER Daniel | |||
![]() |
- |
14 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
2 hours ago | |||
Schreiber: LAURITSCH Andreas | |||
![]() |
- |
15 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
2 hours ago | |||
Schreiber: BURGER Wilfried | |||
![]() |
Stefan WUCHERER |
22 |
Johann FELLNER |
---|
6 | 129 | ||
87 | Last Score | 95 | |
0 | Legs | 0 | |
24 | # Darts | 21 | |
61.88 | Avg | 53.14 | |
61.88 | Avg Game | 53.14 | |
100110.H_OE4 - G_OE4 - best of 5 - 16 seconds ago | |||
Schreiber: KNAUDER Gernot | |||
![]() |
- |
23 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
2 hours ago | |||
Schreiber: KNAPPITSCH Elias | |||
![]() |
- |
25 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 hour ago | |||
Schreiber: KLAMMER Manfred | |||
![]() |
- |
26 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 hour ago | |||
Schreiber: MORTSCH Julian | |||
![]() |
- |
29 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 hour ago | |||
Schreiber: MOLNAR Lukacs | |||
![]() |
- |
41 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 month ago | |||
Schreiber: -- -- |
- |
42 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 month ago | |||
Schreiber: -- -- |
- |
43 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 month ago | |||
Schreiber: -- -- |
- |
44 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 month ago | |||
Schreiber: -- -- |
- |
45 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 month ago | |||
Schreiber: -- -- |
- |
46 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 month ago | |||
Schreiber: -- -- |
- |
47 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 month ago | |||
Schreiber: -- -- |
- |
48 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 month ago | |||
Schreiber: -- -- |
- |
49 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 month ago | |||
Schreiber: -- -- |
- |
50 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 month ago | |||
Schreiber: -- -- |
- |
51 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 month ago | |||
Schreiber: -- -- |
- |
52 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 month ago | |||
Schreiber: -- -- |
- |
53 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 month ago | |||
Schreiber: -- -- |
- |
54 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 month ago | |||
Schreiber: -- -- |
- |
55 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 month ago | |||
Schreiber: -- -- |
- |
56 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 month ago | |||
Schreiber: -- -- |
- |
57 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 month ago | |||
Schreiber: -- -- |
- |
58 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
6 days ago | |||
Schreiber: -- -- |