- |
1 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
3 days ago | |||
Schreiber: -- -- | |||
![]() |
3003A |
-- -- -- -- |
- |
2 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
3 days ago | |||
Schreiber: -- -- | |||
![]() |
2001A |
-- -- -- -- |
- |
3 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
3 days ago | |||
Schreiber: -- -- | |||
![]() |
2002A |
-- -- -- -- |
- |
4 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
3 days ago | |||
Schreiber: -- -- | |||
![]() |
2003A |
-- -- -- -- |
- |
5 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
3 days ago | |||
Schreiber: -- -- | |||
![]() |
3002A |
-- -- -- -- |
- |
7 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
3 days ago | |||
Schreiber: GRINEVSKA Harald | |||
![]() |
1001A |
-- -- -- -- |
- |
8 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
3 days ago | |||
Schreiber: GRINTSCHACHER Gerhard | |||
![]() |
3004A |
-- -- -- -- |
- |
19 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
3 days ago | |||
Schreiber: LUNNER Markus | |||
![]() |
- |
20 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
3 days ago | |||
Schreiber: FRIEDRICH Thorsten | |||
![]() |
- |
21 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
3 days ago | |||
Schreiber: GRINTSCHACHER Gerhard | |||
![]() |
- |
22 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
3 days ago | |||
Schreiber: PRESSINGER Manfred | |||
![]() |
- |
23 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
3 days ago | |||
Schreiber: BURGER Wilfried | |||
![]() |
- |
41 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 month ago | |||
Schreiber: -- -- |
- |
42 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 month ago | |||
Schreiber: -- -- |
- |
43 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 month ago | |||
Schreiber: -- -- |
- |
44 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 month ago | |||
Schreiber: -- -- |
- |
45 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 month ago | |||
Schreiber: -- -- |
- |
46 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 month ago | |||
Schreiber: -- -- |
- |
47 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 month ago | |||
Schreiber: -- -- |
- |
48 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 month ago | |||
Schreiber: -- -- |
- |
49 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 month ago | |||
Schreiber: -- -- |
- |
50 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 month ago | |||
Schreiber: -- -- |
- |
51 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 month ago | |||
Schreiber: -- -- |
- |
52 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 month ago | |||
Schreiber: -- -- |
- |
53 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 month ago | |||
Schreiber: -- -- |
- |
54 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 month ago | |||
Schreiber: -- -- |
- |
55 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 month ago | |||
Schreiber: -- -- |
- |
56 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 month ago | |||
Schreiber: -- -- |
- |
57 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 month ago | |||
Schreiber: -- -- |
- |
58 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 week ago | |||
Schreiber: -- -- |